AI Match Insights
Bundesliga Sep 21, 2025
Eintracht Frankfurt
HomeVS
13:30
Union Berlin
AwayAI Predictions 57.0% Confidence
Eintracht Frankfurt Win
Draw
Union Berlin Win
Home Win
(57% confidence)
Predicted Score: 3-1
Decision Justification
Validated Rules (80%+ Accuracy from 90-Day Backtest)
xG_ADV (67.5%)
Player Score
40%
Momentum
94%
Standings
55%
Market
50%
Combined: 61%
Draw Risk: 9%
xG: 4.50 - 1.52
Key Insights
xG dominance: 4.5 vs 1.5
Score Prediction Analysis
Eintracht Frankfurt Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Union Berlin Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Most Likely Scorelines
3-1 (6%)
3-2 (4%)
2-1 (4%)
3-0 (4%)
2-2 (3%)
2-0 (2%)
BTTS (Both Teams Score)
77%
Over 2.5 Goals
64%
Under 2.5 Goals
36%
Eintracht Frankfurt Form 16.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Sep 18 | Eintracht… vs Galatasar… | 5-1 |
| Sep 12 | Eintracht… vs Bayer Lev… | 3-1 |
| Aug 30 | Eintracht… vs 1899 Hoff… | 1-3 |
| Aug 23 | Eintracht… vs Werder Br… | 4-1 |
| Aug 17 | Eintracht… vs FV Engers… | 0-5 |
| Aug 09 | Eintracht… vs Fulham | 1-0 |
| May 17 | Eintracht… vs SC Freibu… | 1-3 |
| May 11 | Eintracht… vs FC St. Pa… | 2-2 |
| May 04 | Eintracht… vs Mainz | 1-1 |
| May 04 | Eintracht… vs FSV Mainz… | 1-1 |
Union Berlin Form 8.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Sep 20 | Union Ber… vs Woltmersh… | 0-2 |
| Sep 13 | Union Ber… vs 1899 Hoff… | 2-4 |
| Sep 12 | Union Ber… vs Oberneula… | 2-4 |
| Sep 06 | Union Ber… vs Sebaldsbr… | 7-1 |
| Aug 31 | Union Ber… vs Borussia … | 3-0 |
| Aug 30 | Union Ber… vs Brinkumer… | 3-0 |
| Aug 23 | Union Ber… vs VfB Stutt… | 2-1 |
| Aug 23 | Union Ber… vs Vatan Spo… | 3-0 |
| Aug 15 | Union Ber… vs FC Guters… | 0-5 |
| Aug 14 | Union Ber… vs Eiche Horn | 1-2 |
Key Analysis Factors
- Eintracht Frankfurt in strong form (4W in last 5) Home
- Union Berlin struggling (3L in last 5) Away
Head-to-Head History Last 10 matches
| Date | Home Team | Score | Away Team | League |
|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2025 | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Union Berlin | Bundesliga |
| Oct 27, 2024 | Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | Pro League |
| Oct 27, 2024 | Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Mar 30, 2024 | Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | Union Berlin | Pro League |
| Mar 30, 2024 | Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | Union Berlin | Bundesliga |
| Nov 04, 2023 | Union Berlin | 0 - 3 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Apr 04, 2023 | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Union Berlin | DFB Pokal |
| Mar 19, 2023 | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Oct 01, 2022 | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Union Berlin | Bundesliga |
| Apr 17, 2022 | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
Final Verdict
STANDARD: Draw expected (33% confidence)
STANDARD Tier
Predicted: 1-1
33% Confidence
Rules Passed
HOME_ADVANTAGE
Key Factors
- No key factors identified
Eintracht Frankfurt Power
32
Union Berlin Power
46
Home Form
N/A
Away Form
N/A
League Standings Context
8
Eintracht Frankfurt Position+1
Position Gap9
Union Berlin Position
Home Win Rate: 40%
Away Win Rate: 30%
Disclaimer: These AI predictions are based on historical data and statistical analysis.
Football matches can be unpredictable, and actual results may vary significantly from predictions.