AI Match Insights
Bundesliga Feb 06, 2026
Union Berlin
HomeVS
19:30
Eintracht Frankfurt
AwayAI Predictions 47.0% Confidence
Union Berlin Win
Draw
Eintracht Frankfurt Win
Home Win
(47% confidence)
Predicted Score: 3-1
Decision Justification
Validated Rules (80%+ Accuracy from 90-Day Backtest)
xG_ADV (67.5%)
Player Score
40%
Momentum
91%
Standings
48%
Market
50%
Combined: 50%
Draw Risk: 39%
xG: 3.38 - 1.59
Key Insights
xG dominance: 3.4 vs 1.6
High draw risk (39%) - confidence penalized
Score Prediction Analysis
Union Berlin Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Eintracht Frankfurt Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Most Likely Scorelines
3-1 (7%)
2-1 (6%)
3-2 (6%)
2-2 (5%)
3-0 (4%)
2-0 (4%)
BTTS (Both Teams Score)
77%
Over 2.5 Goals
74%
Under 2.5 Goals
26%
Union Berlin Form 6.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Jan 31 | Union Ber… vs 1899 Hoff… | 3-1 |
| Jan 24 | Union Ber… vs Borussia … | 0-3 |
| Jan 18 | Union Ber… vs VfB Stutt… | 1-1 |
| Jan 15 | Union Ber… vs FC Augsbu… | 1-1 |
| Jan 10 | Union Ber… vs FSV Mainz… | 2-2 |
| Jan 05 | Union Ber… vs Erzgebirg… | 1-2 |
| Dec 20 | Union Ber… vs FC Koln | 0-1 |
| Dec 13 | Union Ber… vs Habenhaus… | 2-1 |
| Dec 12 | Union Ber… vs RB Leipzig | 3-1 |
| Dec 07 | Union Ber… vs Eiche Horn | 1-0 |
Eintracht Frankfurt Form 4.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Jan 31 | Eintracht… vs Bayer Lev… | 1-3 |
| Jan 28 | Eintracht… vs Tottenham | 0-0 |
| Jan 24 | Eintracht… vs 1899 Hoff… | 1-3 |
| Jan 21 | Eintracht… vs Qarabağ FK | 3-2 |
| Jan 16 | Eintracht… vs Werder Br… | 3-3 |
| Jan 13 | Eintracht… vs VfB Stutt… | 3-2 |
| Jan 09 | Eintracht… vs Borussia … | 3-3 |
| Dec 20 | Eintracht… vs Hamburger… | 1-1 |
| Dec 13 | Eintracht… vs FC Augsbu… | 1-0 |
| Dec 09 | Eintracht… vs FC Barcel… | 2-1 |
Key Analysis Factors
- Eintracht Frankfurt struggling (3L in last 5) Away
Head-to-Head History Last 10 matches
| Date | Home Team | Score | Away Team | League |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2025 | Eintracht Frankfurt | 3 - 4 | Union Berlin | Bundesliga |
| Mar 09, 2025 | Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Union Berlin | Bundesliga |
| Oct 27, 2024 | Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | Pro League |
| Oct 27, 2024 | Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Mar 30, 2024 | Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | Union Berlin | Pro League |
| Mar 30, 2024 | Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | Union Berlin | Bundesliga |
| Nov 04, 2023 | Union Berlin | 0 - 3 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Apr 04, 2023 | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Union Berlin | DFB Pokal |
| Mar 19, 2023 | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Oct 01, 2022 | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Union Berlin | Bundesliga |
Final Verdict
STANDARD: Draw expected (33% confidence)
STANDARD Tier
Predicted: 1-1
33% Confidence
Rules Passed
HOME_ADVANTAGE
Key Factors
- No key factors identified
Union Berlin Power
46
Eintracht Frankfurt Power
32
Home Form
N/A
Away Form
N/A
League Standings Context
9
Union Berlin Position-1
Position Gap8
Eintracht Frankfurt Position
Home Win Rate: 30%
Away Win Rate: 30%
Disclaimer: These AI predictions are based on historical data and statistical analysis.
Football matches can be unpredictable, and actual results may vary significantly from predictions.