AI Match Insights
Bundesliga Mar 09, 2025
Eintracht Frankfurt
HomeVS
14:30
Union Berlin
AwayAI Predictions 51.0% Confidence
Eintracht Frankfurt Win
Draw
Union Berlin Win
Home Win
(51% confidence)
Predicted Score: 3-0
Decision Justification
Validated Rules (80%+ Accuracy from 90-Day Backtest)
xG_ADV (67.5%)
Player Score
40%
Momentum
94%
Standings
55%
Market
50%
Combined: 52%
Draw Risk: 30%
xG: 4.50 - 0.71
Key Insights
xG dominance: 4.5 vs 0.7
High draw risk (30%) - confidence penalized
Score Prediction Analysis
Eintracht Frankfurt Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Union Berlin Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Most Likely Scorelines
3-0 (8%)
3-1 (6%)
2-0 (6%)
2-1 (4%)
1-0 (2%)
3-2 (2%)
BTTS (Both Teams Score)
50%
Over 2.5 Goals
59%
Under 2.5 Goals
41%
Eintracht Frankfurt Form 10.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Mar 06 | Eintracht… vs Ajax | 1-2 |
| Mar 01 | Eintracht… vs Bayer Lev… | 1-4 |
| Feb 23 | Eintracht… vs Bayern Mu… | 4-0 |
| Feb 16 | Eintracht… vs Holstein … | 3-1 |
| Feb 08 | Eintracht… vs M'gladbach | 1-1 |
| Feb 02 | Eintracht… vs VfL Wolfs… | 1-1 |
| Jan 26 | Eintracht… vs 1899 Hoff… | 2-2 |
| Jan 17 | Eintracht… vs Borussia … | 2-0 |
| Jan 14 | Eintracht… vs SC Freibu… | 4-1 |
| Jan 11 | Eintracht… vs FC St. Pa… | 0-1 |
Union Berlin Form 6.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Mar 02 | Union Ber… vs Holstein … | 0-1 |
| Feb 22 | Union Ber… vs Borussia … | 6-0 |
| Feb 15 | Union Ber… vs M'gladbach | 1-2 |
| Feb 08 | Union Ber… vs 1899 Hoff… | 0-4 |
| Feb 01 | Union Ber… vs RB Leipzig | 0-0 |
| Jan 26 | Union Ber… vs FC St. Pa… | 3-0 |
| Jan 19 | Union Ber… vs FSV Mainz… | 2-1 |
| Jan 19 | Union Ber… vs Mainz | 2-1 |
| Jan 15 | Union Ber… vs FC Augsbu… | 0-2 |
| Jan 11 | Union Ber… vs FC Heiden… | 2-0 |
Key Analysis Factors
- Union Berlin struggling (3L in last 5) Away
Head-to-Head History Last 10 matches
| Date | Home Team | Score | Away Team | League |
|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2024 | Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | Pro League |
| Oct 27, 2024 | Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Mar 30, 2024 | Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | Union Berlin | Pro League |
| Mar 30, 2024 | Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | Union Berlin | Bundesliga |
| Nov 04, 2023 | Union Berlin | 0 - 3 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Apr 04, 2023 | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Union Berlin | DFB Pokal |
| Mar 19, 2023 | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Oct 01, 2022 | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Union Berlin | Bundesliga |
| Apr 17, 2022 | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Nov 28, 2021 | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Union Berlin | Bundesliga |
Final Verdict
STANDARD: Draw expected (33% confidence)
STANDARD Tier
Predicted: 1-1
33% Confidence
Rules Passed
HOME_ADVANTAGE
Key Factors
- No key factors identified
Eintracht Frankfurt Power
32
Union Berlin Power
46
Home Form
N/A
Away Form
N/A
League Standings Context
8
Eintracht Frankfurt Position+1
Position Gap9
Union Berlin Position
Home Win Rate: 40%
Away Win Rate: 30%
Disclaimer: These AI predictions are based on historical data and statistical analysis.
Football matches can be unpredictable, and actual results may vary significantly from predictions.