AI Match Insights
Bundesliga Mar 30, 2024
Eintracht Frankfurt
HomeVS
14:30
Union Berlin
AwayAI Predictions 57.0% Confidence
Eintracht Frankfurt Win
Draw
Union Berlin Win
Home Win
(57% confidence)
Predicted Score: 1-0
Decision Justification
Validated Rules (80%+ Accuracy from 90-Day Backtest)
xG_ADV (67.5%)
Player Score
40%
Momentum
87%
Standings
55%
Market
50%
Combined: 50%
Draw Risk: 26%
xG: 1.81 - 0.32
Key Insights
xG dominance: 1.8 vs 0.3
High draw risk (26%) - confidence penalized
Score Prediction Analysis
Eintracht Frankfurt Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Union Berlin Goal Probabilities
0 goals:
1 goals:
2 goals:
3 goals:
4 goals:
Most Likely Scorelines
1-0 (22%)
2-0 (19%)
0-0 (12%)
3-0 (12%)
1-1 (7%)
2-1 (6%)
BTTS (Both Teams Score)
23%
Over 2.5 Goals
35%
Under 2.5 Goals
65%
Eintracht Frankfurt Form 12.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Mar 17 | Eintracht… vs Borussia … | 3-1 |
| Mar 17 | Eintracht… vs Borussia … | 3-1 |
| Mar 10 | Eintracht… vs 1899 Hoff… | 3-1 |
| Mar 10 | Eintracht… vs 1899 Hoff… | 3-1 |
| Mar 02 | Eintracht… vs 1899 Hoff… | 1-2 |
| Feb 25 | Eintracht… vs VfL Wolfs… | 2-2 |
| Feb 18 | Eintracht… vs SC Freibu… | 3-3 |
| Feb 10 | Eintracht… vs VfL Bochum | 1-1 |
| Feb 03 | Eintracht… vs FC Koln | 2-0 |
| Feb 03 | Eintracht… vs FC Koln | 2-0 |
Union Berlin Form 4.0%
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| Mar 16 | Union Ber… vs Werder Br… | 2-1 |
| Mar 08 | Union Ber… vs VfB Stutt… | 2-0 |
| Mar 08 | Union Ber… vs VfB Stutt… | 2-0 |
| Mar 02 | Union Ber… vs Borussia … | 0-2 |
| Mar 02 | Union Ber… vs Borussia … | 0-2 |
| Feb 24 | Union Ber… vs FC Heiden… | 2-2 |
| Feb 24 | Union Ber… vs 1899 Hoff… | 2-2 |
| Feb 17 | Union Ber… vs 1899 Hoff… | 0-1 |
| Feb 17 | Union Ber… vs 1899 Hoff… | 0-1 |
| Feb 10 | Union Ber… vs VfL Wolfs… | 1-0 |
Key Analysis Factors
- Eintracht Frankfurt in strong form (3W in last 5) Home
- Union Berlin struggling (4L in last 5) Away
Head-to-Head History Last 6 matches
| Date | Home Team | Score | Away Team | League |
|---|---|---|---|---|
| Nov 04, 2023 | Union Berlin | 0 - 3 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Apr 04, 2023 | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Union Berlin | DFB Pokal |
| Mar 19, 2023 | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Oct 01, 2022 | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Union Berlin | Bundesliga |
| Apr 17, 2022 | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| Nov 28, 2021 | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Union Berlin | Bundesliga |
Final Verdict
STANDARD: Draw expected (33% confidence)
STANDARD Tier
Predicted: 1-1
33% Confidence
Rules Passed
HOME_ADVANTAGE
Key Factors
- No key factors identified
Eintracht Frankfurt Power
32
Union Berlin Power
46
Home Form
N/A
Away Form
N/A
League Standings Context
8
Eintracht Frankfurt Position+1
Position Gap9
Union Berlin Position
Home Win Rate: 40%
Away Win Rate: 30%
Disclaimer: These AI predictions are based on historical data and statistical analysis.
Football matches can be unpredictable, and actual results may vary significantly from predictions.