League Standings Feb. 4, 2026

Today's Playing Leagues
Ligue 1 Algeria
# Team Pts H% A%
1 MC Alger 36 100 43
2 CS Constantine 26 67 13
3 Oued Akbou 26 63 22
4 CR Belouizdad 24 43 38
5 USM Alger 24 29 38
6 Ben Aknoun 24 38 38
7 MC Oran 23 44 25
8 MB Rouisset 23 63 13
9 JS Kabylie 23 50 29
10 JS Saoura 22 63 13
Girabola Angola
# Team Pts H% A%
1 Petro de Luanda 24 0 0
2 1º de Agosto 20 0 0
3 Wiliete 20 0 0
4 Recreativo do … 19 0 0
5 Onze Bravos 16 0 0
6 1º de Maio 14 0 0
7 CD Lunda-Sul 14 0 0
8 Desportivo Huí… 13 0 0
9 Kabuscorp 13 0 0
10 Luanda City 11 0 0
No standings data yet
Run validation to fetch standings
# Team Pts H% A%
1 Tigre 7 100 0
2 River Plate 7 100 50
3 Platense 7 100 50
4 Vélez Sarsfield 7 100 50
5 Lanús 6 100 100
6 Boca Juniors 6 100 0
7 Independ. Riva… 6 100 100
8 Gimnasia La Pl… 6 100 0
9 San Lorenzo de… 6 50 100
10 Estudiantes de… 5 100 0
W-League Australia
# Team Pts H% A%
1 Melbourne City… 23 83 33
2 Canberra Unite… 21 57 33
3 Adelaide Unite… 20 71 17
4 Central Coast … 19 50 25
5 Brisbane Roar … 19 33 50
6 Wellington Pho… 18 50 40
7 Melbourne Vict… 17 50 25
8 Perth Glory Wo… 17 57 17
9 Newcastle Jets… 16 33 50
10 Sydney FC Women 12 33 0
Cup Azerbaidjan
No standings data yet
Run validation to fetch standings
# Team Pts H% A%
1 Weymouth Wales 49 100 78
2 Brittons Hill 33 44 56
3 Ellerton 33 56 44
4 UWI Blackbirds 29 44 33
5 Pride of Gall … 27 56 22
6 Kick Start 21 40 25
7 Paradise 20 33 22
8 Wotton 18 22 22
9 Deacons 17 33 22
10 Silver Sands 1 0 0
Cup Belgium
No standings data yet
Run validation to fetch standings
# Team Pts H% A%
1 Gaborone United 40 57 89
2 Galaxy 37 89 43
3 Centre Chiefs 30 50 50
4 Nico United 30 44 57
5 Sua Flamingoes 29 57 56
6 Morupule Wande… 24 43 44
7 Township Rolle… 23 56 14
8 Orapa United 21 29 33
9 BDF XI 20 43 22
10 Matebele 17 25 38
Acreano Brazil
# Team Pts H% A%
1 Galvez 7 100 50
2 Humaitá 7 100 50
3 Rio Branco AC 6 0 100
4 Santa Cruz Ac 4 100 0
5 Vasco da Gama … 3 50 0
6 São Francisco 3 0 50
7 ADESG 2 0 0
8 Independência 1 0 0
# Team Pts H% A%
1 Amazonas 0 100 0
1 Nacional AM 0 50 50
2 Princesa do So… 0 50 50
2 JC 0 100 0
3 Manauara 0 50 0
3 Manaus FC 0 100 0
4 Parintins 0 0 50
4 São Raimundo AM 0 0 0
# Team Pts H% A%
1 Bahia 18 100 100
2 Vitoria 9 33 33
3 Barcelona BA 8 33 33
4 Juazeirense 8 33 33
5 Jequié 7 50 33
6 Porto BA 7 33 0
7 Galícia 6 67 0
8 Jacuipense 6 50 0
9 Bahia de Feira 6 0 33
10 Atlético Alago… 2 0 0
Capixaba Brazil
# Team Pts H% A%
1 Vitória ES 13 50 100
2 Serra Talhada 11 100 25
3 Vilavelhense 10 33 50
4 Rio Branco ES 8 25 50
5 Desportiva ES 8 25 50
6 Porto Vitória 7 25 0
7 Capixaba SC 7 50 25
8 Forte FC 6 50 25
9 Real Noroeste 5 0 33
10 Rio Branco-VN 4 0 0
# Team Pts H% A%
1 Maranguape 4 50 0
1 Ceará 6 100 100
1 Fortaleza 4 50 50
2 Ferroviario 1 0 0
2 Iguatu 2 0 0
2 Pague Menos 3 0 50
3 Floresta 1 0 0
3 Horizonte 1 0 0
3 Maracanaú FC 1 0 0
4 Quixada 0 0 0
No standings data yet
Run validation to fetch standings
# Team Pts H% A%
1 Moto Club de S… 13 33 50
2 Maranhão AC 13 75 33
3 Sampaio Corrêa 11 50 0
4 IAPE 11 67 25
5 Luminense 10 33 50
6 Tuntum 9 25 33
7 Imperatriz 6 0 25
8 ITZ Sport 1 0 0
# Team Pts H% A%
1 Mixto 14 25 100
2 Luverdense 14 67 50
3 Cuiabá 11 75 0
4 União Rondonóp… 10 25 33
5 CEOV Operário 10 50 33
6 Chapada 8 33 25
7 Primavera MG 8 25 0
8 Sport Sinop 6 0 33
9 Nova Mutum EC 6 33 0
10 Operário MT 2 0 0
Paraense Brazil
# Team Pts H% A%
1 Águia de Marabá 6 100 100
2 Paysandu SC 6 100 100
3 São Francisco 4 50 50
4 Amazônia PA 4 50 50
5 Remo 4 50 50
6 Castanhal 4 50 50
7 Cametá 2 0 0
8 Bragantino PA 1 0 0
9 Sao Raimundo PA 1 0 0
10 Capitao Poco 0 0 0
# Team Pts H% A%
1 Treze 9 50 67
2 Serra Branca 9 67 50
7 Sousa 7 67 0
8 EC de Patos 5 0 33
9 Pombal EC 4 33 0
# Team Pts H% A%
1 Londrina 14 67 67
1 Azuriz 11 67 33
2 Coritiba 8 0 67
2 Foz Do Iguacu 11 67 33
3 Cianorte 7 33 0
3 Athletico Para… 10 67 33
4 Independiente … 10 67 33
4 Operário-PR 5 33 0
5 Andraus Brasil 4 33 0
5 Maringá 8 33 33
Legend:
  • 60%+ Strong Form
  • 40-60% Average Form
  • <40% Weak Form
  • H% = Home Win Rate
  • A% = Away Win Rate

Tip: Use home/away form to inform your betting decisions. Teams with high home win % are more likely to win at home. Look for mismatches where strong home teams face weak away teams.